VID klientu apkalpošanas centrs | Nodokļu maksātāju skaits |
VID Nodokļu pārvaldes Kurzemes nodokļu administrēšanas daļa: | 17 000 |
Kuldīgas klientu apkalpošanas centrs | 2 214 |
Liepājas klientu apkalpošanas centrs | 7 139 |
Saldus klientu apkalpošanas centrs | 2 081 |
Talsu klientu apkalpošanas centrs | 2 630 |
Ventspils klientu apkalpošanas centrs | 2 936 |
VID Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļa: | 13 041 |
Daugavpils klientu apkalpošanas centrs | 4 475 |
Balvu klientu apkalpošanas centrs | 1 357 |
Krāslavas klientu apkalpošanas centrs | 962 |
Ludzas klientu apkalpošanas centrs | 1 051 |
Preiļu klientu apkalpošanas centrs | 2 173 |
Rēzeknes klientu apkalpošanas centrs | 3 023 |
VID Nodokļu pārvaldes Rīgas nodokļu administrēšanas daļa: | 93 054 |
Centra rajona klientu apkalpošanas centrs | 10 017 |
Pārdaugavas klientu apkalpošanas centrs | 18 120 |
Latgales priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrs | 16 715 |
Vidzemes priekšpilsētas klientu apkalpošanas centrs | 21 081 |
Ziemeļu rajona klientu apkalpošanas centrs | 8 852 |
Jūrmalas klientu apkalpošanas centrs | 2 867 |
Ogres klientu apkalpošanas centrs | 3 596 |
Rīgas rajona klientu apkalpošanas centrs | 11 806 |
VID Nodokļu pārvaldes Vidzemes nodokļu administrēšanas daļa: | 17 700 |
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs | 1 773 |
Cēsu klientu apkalpošanas centrs | 4 282 |
Gulbenes klientu apkalpošanas centrs | 1 177 |
Limbažu klientu apkalpošanas centrs | 2 471 |
Madonas klientu apkalpošanas centrs | 2 552 |
Valkas klientu apkalpošanas centrs | 1 637 |
Valmieras klientu apkalpošanas centrs | 3 808 |
VID Nodokļu pārvaldes Zemgales nodokļu administrēšanas daļa: | 17 340 |
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs | 1 817 |
Bauskas klientu apkalpošanas centrs | 3 112 |
Dobeles klientu apkalpošanas centrs | 1 736 |
Jelgavas klientu apkalpošanas centrs | 4 887 |
Jēkabpils klientu apkalpošanas centrs | 2 423 |
Tukuma klientu apkalpošanas centrs | 3 365 |
Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 1 147 |
Kopā: | 159 282 |
Publicēts: 01.11.2010.
Tēma
Nodokļu maksātāji (juridiskās personas)
Gads
2010
Periods
1. novembris