Atjaunināts: 10.07.2024.
Likme |
Nodokļa bāze |
Taksācijas periods |
Vienotais nodokļu konts |
---|---|---|---|
0,50 EUR/kg |
Ar 01.07.2024. ir noteikts jauns DRN objekts – tekstilizstrādājumi |
Kalendārā gada ceturksnis vai gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR) |
LV33TREL1060000300000 |
Likme | Nodokļa bāze | Taksācijas periods | Vienotais nodokļu konts |
---|---|---|---|
Dabas resursu nodokļa likuma 1.pielikums | Dabas resursu ieguve |
vai gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR) |
LV33TREL1060000300000 |
1) 1,04 EUR/m3 |
Augsne | ||
2) 0,17 EUR/m3 |
Smilšmāls, mālsmilts, aleirīts | ||
3) 0,55 EUR/m3 |
Kvarca smilts | ||
4) 0,44 EUR/ m3 |
Smilts | ||
5) 0,44 EUR/ m3 | Smilts-grants | ||
6) 0,25 EUR/ m3 | Māls, citi mālainie ieži būvmateriālu ražošanai | ||
7) 0,55 EUR/ m3 |
Dekoratīvais (apdares) dolomīts | ||
|
Dolomīts | ||
9) 0,34 EUR/ m3 |
Kaļķakmens | ||
10) 0,22 EUR/ m3 | Saldūdens kaļķieži (irdenie un gabalainie) | ||
11) 2,16 EUR/ m3 |
Šūnakmens | ||
12) 0,74 EUR/ m3 |
Ģipšakmens | ||
13) 0,69 EUR/ m3 |
Laukakmeņi | ||
14) 0,22 EUR/ m3 |
Krāsu zeme | ||
15) 0,69 EUR/tonna |
Kūdra (mitrums-40%) | ||
16) 1,09 EUR/tonna |
Sapropelis organogēns (aļģu un zoogēns-aļģu) un organogēns kaļķis ar pelnainību <30% (mitrums - 60%) | ||
17) 0,22 EUR/tonna |
Pārējais sapropelis (mitrums-60%) | ||
18) 1,09 EUR/tonna |
Visu veidu dziednieciskās dūņas |
||
19) | Virslimita dabas resursu ieguve |
Likme | Nodokļa bāze | Taksācijas periods | Vienotais nodokļu konts |
Dabas resursu nodokļa likuma 2.pielikums | Ūdeņu ieguve | Kalendārā gada ceturksnis vai gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR) |
LV33TREL1060000300000 |
|
Virszemes ūdeņi | ||
2) 0,05 EUR/ m3 | Augstas vērtības pazemes ūdens | ||
3) 0,041 EUR/ m3 | Vidējas vērtības pazemes ūdens | ||
4) 0,02 EUR/ m3 | Zemas vērtības pazemes ūdens | ||
5) 0,28 EUR/ m3 | Ārstnieciskie minerālūdeņi vai minerālūdeņi, kurus izmanto ārstniecībā termālās vai ūdensdziedniecības iestādēs ūdens ieguves teritorijā | ||
6) 1,85 EUR/ m3 | Augstas vērtības pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi, minerālūdeņi un avotu ūdeņi, ko realizē tālāk | ||
7) 1,11 EUR/ m3 | Vidējas vērtības pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi, minerālūdeņi un avotu ūdeņi, ko realizē tālāk | ||
8) 0,56 EUR/ m3 | Zemas vērtības pazemes ūdeņi, arī saldūdeņi, minerālūdeņi un avotu ūdeņi, ko realizē tālāk | ||
9) | Par ūdeņu virslimita ieguvi |
Likme | Nodokļa bāze | Taksācijas periods | Vienotais nodokļu konts |
Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikums | Atkritumu apglabāšana | Kalendārā gada ceturksnis
|
LV33TREL1060000300000 |
1) 110,00 EUR/tonna |
Sadzīves atkritumi un ražošanas atkritumi, kas nav uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus | ||
2) 115,00 EUR/tonna | Bīstamie atkritumi un ražošanas atkritumi, kas ir uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus |
Likme | Nodokļa bāze | Taksācijas periods | Vienotais nodokļu konts |
Dabas resursu nodokļa likuma 4.pielikums | Gaisa piesārņošana |
Kalendārā gada ceturksnis vai gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR vai ja, jāmaksā nodoklis tikai par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu) |
LV33TREL1060000300000 |
1) 15 EUR/tonna |
Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma I nodaļas 1.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikumā minēto rādītāju | ||
2) 15 EUR/tonna | Oglekļa dioksīda (CO2) emisija no likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma I nodaļas 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,14., 15., 17., 18., 23. un 24.punktā minētās piesārņojošās darbības, ja ražošanas jauda vai saražotās produkcijas apjoms nepārsniedz likuma "Par piesārņojumu" 2.pielikuma I nodaļā minēto rādītāju un tai nav izsniegta siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja | ||
3) 135 EUR/tonna | Daļiņas PM | ||
4) 7,83 EUR/tonna | Oglekļa monoksīds | ||
5) 90 EUR/tonna | Amonjaks (NH3), sērūdeņradis (H2S) un pārējie neorganiskie savienojumi | ||
6) 160 EUR/tonna | Sēra dioksīds(SO2), slāpekļa oksīdi(NOX-slāpekļa oksīdu summa, pārrēķināta uz NO2) | ||
7) 85,37 EUR/tonna | Gaistošie organiskie savienojumi un citi ogļūdeņraži (CnHm) | ||
8) 1138,30 EUR/tonna | Smagie metāli (Cd, Ni, Sn, Hg, Pb, Zn, Cr, As, Se, Cu) un to savienojumi, pārrēķināti uz attiecīgo metālu, un vanādija pentoksīds, pārrēķināts uz vanādiju | ||
9) | Par virslimita gaisa piesārņošanu |
Likme | Nodokļa bāze | Taksācijas periods | Vienotais nodokļu konts |
Dabas resursu nodokļa likuma 5.pielikums | Ūdeņu piesārņošana |
vai gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR vai ja, jāmaksā nodoklis tikai par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu) |
LV33TREL1060000300000 |
1) 5,50 EUR/tonna |
Nebīstamās vielas | ||
2) 14,23 EUR/tonna | Suspendētās vielas (nebīstamās) | ||
3) 42,69 EUR/tonna | Vidēji bīstamās vielas.(izņemot kopējo fosforu (P kop.) | ||
4) 11 382,97 EUR/tonna | Bīstamās vielas | ||
5) 71 143,59 EUR/tonna | Īpaši bīstamās vielas | ||
6) 270,00 EUR/tonna | Kopējais fosfors (P kop.) | ||
7) | Par ūdeņu virslimitu piesārņošana |
Likme | Nodokļa bāze | Taksācijas periods | Vienotais nodokļu konts |
Dabas resursu nodokļa likuma 6.pielikums | Videi kaitīgas preces | Kalendārā gada ceturksnis
|
LV33TREL1060000300000 |
1) 0,17 EUR/kg |
Smēreļļas | ||
2) 0,74 EUR/kg | Elektriskie akumulatori, svina | ||
3) 4,00 EUR/kg | Elektriskie akumulatori. Ni-Cd un Fe-Ni | ||
4) 11 EUR/kg | Galvaniskie elementi un galvaniskās baterijas | ||
5) 17,03 EUR/kg | Citi elektriskie akumulatori un elektriskie akumulatori fotoelementu paneļu saražotās strāvas uzkrāšanai | ||
6) 0,25 EUR/kg | Akumulatori vai baterijas, kas paredzētas elektroautomobiļiem vai hibrīdautomobiļiem | ||
7) 2,22 EUR/kg onp | Ozona slāni noārdošas vielas (freoni, haloni un citas) (onp – ozona noārdīšanas potenciāls. | ||
8) 0,66 EUR/kg | Visu veidu riepas | ||
9) 0,33 EUR/gab | Eļļas filtri | ||
Elektriskās un elektroniskās iekārtas atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 24.panta pirmajai daļai | |||
10) 2.50 EUR/kg | 1.kategorija. Temperatūras maiņas iekārtas | ||
11) 3,50 EUR/kg | 2.kategorija. Ekrāni, monitori un iekārtas ar ekrānu, kura virsmas laukums ir lielāks par 100 cm2 | ||
12) 8,58 EUR/kg | 3.kategorija. Spuldzes | ||
13) 3 EUR/kg | 4. kategorija. Liela izmēra iekārtas (vismaz viens ārējais izmērs pārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, IT un telesakaru iekārtas, patērētāju iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, tirdzniecības automāti, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2. un 3.kategorijā ietilpstošās iekārtas) | ||
14) 3 EUR/kg | 5.kategorija. Maza izmēra iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm), tai skaitā mājsaimniecības preces, plaša patēriņa audiovizuālas iekārtas, gaismekļi, skaņas vai attēlus demonstrējošas iekārtas, mūzikas ierīces, elektriski un elektroniski instrumenti, rotaļlietas, izklaides un sporta aprīkojums, medicīnas ierīces, monitoringa un kontroles instrumenti, automātiskie sadalītāji, ierīces elektriskās strāvas ražošanai un citas iekārtas (izņemot šā pielikuma 1., 2., 3. un 6.kategorijā ietilpstošās iekārtas) | ||
15) 3,50 EUR/kg | 6.kategorija. Mazas informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas (neviens ārējais izmērs nepārsniedz 50 cm) |
Likme | Nodokļa bāze | Taksācijas periods | Vienotais nodokļu konts |
Dabas resursu nodokļa likuma 7.pielikums | Preču un izstrādājumu iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki un piederumi |
Kalendārā gada ceturksnis vai gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR) |
LV33TREL1060000300000
|
1) 0,44 EUR/kg |
No stikla izejmateriāliem | ||
2) 1,10 EUR/kg | No metāla izejmateriāliem | ||
3) 0,24 EUR/kg | No koksnes, papīra un kartona vai citu dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem | ||
4) 1,25 EUR/kg | No plastmasas izejmateriāliem (izņemot bioplastmasu, polistirolu, putuplastu un putu polistirolu) un kompozīta kartona izejmateriāliem | ||
5) 2,20 EUR/kg | No polistirola izejmateriāliem | ||
6) 24,40 EUR/kg | No putuplasta (putu polimēru) izejmateriāliem | ||
7) 44 EUR/kg | No putu polistirola izejmateriāliem |
Likme | Nodokļa bāze | Taksācijas periods | Vienotais nodokļu konts |
Dabas resursu nodokļa likuma 8.pielikums | Radioaktīvās vielas |
|
|
1) 711,44 EUR/m3 atkritumu |
1.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 m3 atkritumu > 1012 Bq), slēgts starojuma avots | ||
2) 1422,87 EUR/m3 atkritumu | 2.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 m3 atkritumu > 1012 Bq), vaļējs starojuma avots | ||
3) 2134,31 EUR/m3 atkritumu | 3.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 m3 atkritumu 109 - 1012 Bq), slēgts starojuma avots | ||
4) 4268,62 EUR/m3 atkritumu | 4.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 m3 atkritumu 109 - 1012 Bq),vaļējs starojuma avots | ||
5) 3557,18 EUR/m3 atkritumu | 5.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 m3 atkritumu 106 – 109 Bq),slēgts starojuma avots | ||
6) 7114,36 EUR/m3 atkritumu | 6.radionukleīdu grupa (pieļaujamā kopējā radioaktivitāte 1 m3 atkritumu 106 – 109 Bq),vaļējs starojuma avots | ||
7) 14 228,72 EUR/m3 atkritumu | 7.grupa, jonizējošā starojuma avoti, kuros jebkura radionukleīda aktivitāte pārsniedz pieļaujamos limitus 1 m3 atkritumu |
Likme | Nodokļa bāze | Taksācijas periods | Vienotais nodokļu konts |
Dabas resursu nodokļa likuma 9.pielikums | Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles) |
Kalendārā gada ceturksnis vai gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR vai ja, jāmaksā nodoklis tikai par C kategorijas piesārņojošas darbības dēļ vidē emitēto piesārņojumu) |
LV33TREL1060000300000 |
1) 0,76 EUR/GJ/t |
Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles) ar pavaddokumentos norādītu siltumspēju (GJ/t) | ||
2) 21,30 EUR/t | Akmeņogles, kokss un lignīts (brūnogles), ja pavaddokumentos nav norādīta siltumspēja |
Likme | Nodokļa bāze | Taksācijas periods | Vienotais nodokļu konts |
55 EUR par vienu transportlīdzekli | M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi, kas LR teritorijā tiek reģistrēti pirmo reizi |
Pirms transportlīdzekļa pirmās pastāvīgās reģistrācijas Latvijā:
|
|
10 EUR par vienu transportlīdzekli | Riepas, ar kurām aprīkots L kategorijas transportlīdzeklis | Pirms transportlīdzekļa pirmās pastāvīgās reģistrācijas Latvijā nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā | LV33TREL1060000300000 |
100 EUR par vienu transportlīdzekli | Riepas, ar kurām aprīkots M2, N2 un O3 kategorijas transportlīdzeklis | Pirms transportlīdzekļa pirmās pastāvīgās reģistrācijas Latvijā nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā | LV33TREL1060000300000 |
170 EUR par vienu transportlīdzekli | Riepas, ar kurām aprīkots M3, N3 un O4 kategorijas transportlīdzeklis | Pirms transportlīdzekļa pirmās pastāvīgās reģistrācijas Latvijā nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā | LV33TREL1060000300000 |
20 EUR par vienu transportlīdzekli | Riepas, ar kurām aprīkots O1 un O2 kategorijas transportlīdzeklis | Pirms transportlīdzekļa pirmās pastāvīgās reģistrācijas Latvijā nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā | LV33TREL1060000300000 |
165 EUR par vienu transportlīdzekli |
Transportlīdzekļi, kas LR teritorijā tiek noņemti no uzskaites bez nolietota transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta |
Nodokli par transportlīdzekli nodokļu maksātājs samaksā pirms transportlīdzekļa noņemšanas no uzskaites |
LV33TREL1060000300000 |
0,0143 EUR par 100 kubikmetru dabasgāzes iesūknēšanu |
Zemes dzīļu derīgo īpašību izmantošana, iesūknējot ģeoloģiskajās struktūrās dabasgāzi vai siltumnīcefekta gāzi |
Kalendārā gada ceturksnis vai gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR ) |
LV33TREL1060000300000 |
Atbilstoši limitā noteiktajam apjomam, piemērojot likuma 4.pielikumā noteikto likmi (135 EUR/tonna) divdesmitkāršā apmērā | Persona, kas veic beramkravu pārkraušanu atvērtos termināļos vai citās atvērtās pārkraušanas vietās par daļiņu PM10 emisiju gaisā |
vai gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR ) |
|
250 EUR gadā | C kategorijas piesārņojoša darbība nozarēs, attiecībā uz kurām normatīvajos aktos nav noteiktu nosacījumu | Kalendāra gads | |
0,04 EUR par vienu kilogramu | Parka vīngliemežu (Helix pomatia L.) vākšana tālākai saimnieciskai izmantošanai | Kalendārā gada ceturksnis
vai gads (ja aprēķinātais nodoklis gadā pēc pamatlikmēm nepārsniedz 142,29 EUR ) |
|
0% | Akmeņogļu, koksa un lignīta (brūnogļu) realizācija personai, kurai ir licence siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai koģenerācijas procesā | ||
|
|
Kalendārā gada ceturksnis
|
|
120 EUR gadā | Par iepakojumu, ja nevar nodrošināt iepakojuma materiāla veida un svara pamatošanu ar uzskaites dokumentiem un iepakojuma apjoms gadā nepārsniedz 300 kg | Kalendāra gads | |
0,00853 EUR par 100 kubikmetriem hidrotehniskajai būvei caurplūdušā ūdens | Par ūdens resursu lietošanu elektroenerģijas ražošanai hidroelektrostacijās | Kalendārā gada ceturksnis
|
LV33TREL1060000300000 |
3% no šo ierīču iegādes vērtības | Par Latvijas Republikā realizētām vai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotām uguņošanas ierīcēm | Kalendārā gada ceturksnis
|
LV33TREL1060000300000 |
0,50 EUR/kg | Tekstilizstrādājumi (nodokli aprēķina no 2024. gada 1. jūlija) |
Kalendārā gada ceturksnis
|
LV33TREL1060000300000 |
12,20 EUR/kg | Vienreiz lietojami plastmasu saturoši izstrādājumi - mitrās salvetes, baloni (nodokli aprēķina no 2025. gada 1. janvāra) | Gads (pārskata iesniegšanas termiņš 20. aprīlis, nodokļa samaksas termiņš 23. aprīlis) | LV33TREL1060000300000 |
8 EUR/kg | Vienreiz lietojami plastmasu saturoši izstrādājumi - tabakas izstrādājumu filtri un filtri, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem (nodokli aprēķina no 2025. gada 1. janvāra) | Gads (pārskata iesniegšanas termiņš 20. aprīlis, nodokļa samaksas termiņš 23. aprīlis) | LV33TREL1060000300000 |
4,80 EUR/kg | Plastmasu saturoši zvejas rīki (nodokli aprēķina no 2025. gada 1. janvāra) | Gads (pārskata iesniegšanas termiņš 20. aprīlis, nodokļa samaksas termiņš 23. aprīlis) | LV33TREL1060000300000 |