Spēkā esošie EDS elektronisko dokumentu formāti
Atjaunināts: 20.08.2024.
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija | 01.07.2022 | 12.02.2023 | 03.02.2023 | |
Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija (jauns) |
13.02.2023 | 03.02.2023 | ||
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija (jauns) | 07.01.2022 | |||
Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma akcīzes nodokļa deklarācija | 31.12.2020 | 06.01.2022 | 31.12.2020 | |
Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija (jauns, taksācijas periodam, sākot ar 01.03.2024.) |
01.03.2024 | 15.02.2024 | ||
Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija | 07.01.2022 | 29.02.2024 | ||
Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija | 13.02.2023 | 29.02.2024 | 03.02.2023 | |
Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija (jauns, taksācijas periodam, sākot ar 01.03.2024.) | 01.03.2024 | 15.02.2024 | ||
Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija | 13.02.2023 | 29.02.2024 | 03.02.2023 | |
Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija (jauns, taksācijas periodam, sākot ar 01.03.2024.) |
01.03.2024 | 15.02.2024 | ||
Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija (jauns) | 13.02.2023 | 03.02.2023 | ||
Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija | 07.01.2022 | 12.02.2023 | 03.02.2023 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
1DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam | 01.01.2008 | 17.07.2017 | ||
2DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti vairumtirdzniecībā | 01.01.2008 | 17.07.2017 | ||
3DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti mazumtirdzniecībā | 01.04.2010 | 17.07.2017 | ||
4DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) izlaišanu brīvam apgrozījumam savas darbības nodrošināšanai | 01.01.2008 | 17.07.2017 | ||
5DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) ražošanu | 01.01.2008 | 17.07.2017 | ||
6DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) fasēšanu | 01.01.2008 | 17.07.2017 | ||
7DE Pārskats par naftas produktu (degvielas) apriti akcīzes preču noliktavā, par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību | 01.01.2008 | 17.07.2017 | ||
AL1 Pārskats par alus ražošanu un realizāciju | 01.01.2008 | 15.11.2017 | ||
AL2 Pārskats par alus izlaišanu brīvam apgrozījumam | 01.03.2019 | 21.02.2019 | ||
AL2 Pārskats par alus izlaišanu brīvam apgrozījumam | 01.01.2008 | 28.02.2019 | 15.11.2017 | |
AV Pārskats par alkoholisko dzērienu (t. sk. alus) apriti vairumtirdzniecībā | 01.04.2010 | 10.12.2013 | ||
AI Pārskats par alkoholisko dzērienu izlaišanu brīvam apgrozījumam | 01.03.2019 | 15.11.2017 | ||
AI Pārskats par alkoholisko dzērienu izlaišanu brīvam apgrozījumam | 15.11.2017 | 28.02.2019 | 15.11.2017 | |
AR Pārskats par alkoholisko dzērienu ražošanu | 21.02.2019 | 21.02.2019 | ||
AN Pārskats par alkoholisko dzērienu (t.sk. alus) apriti akcīzes preču noliktavā, par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību | 21.02.2019 | 21.02.2019 | ||
AD Pārskats par alkoholisko dzērienu (t.sk. alus) apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma "Par akcīzes nodokli" 20.pantā minēto personu apgādi ar alkoholiskajiem dzērieniem (t.sk. alu) | 21.02.2019 | 21.02.2019 | ||
TI Pārskats par tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam | 21.02.2019 | 21.02.2019 | ||
TI Pārskats par tabakas izstrādājumu izlaišanu brīvam apgrozījumam | 15.11.2017 | 28.02.2019 | 15.11.2017 | |
TN Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti akcīzes preču noliktavā, par reģistrēta saņēmēja un reģistrēta nosūtītāja darbību | 15.11.2017 | 15.11.2017 | ||
TD Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti beznodokļu tirdzniecības veikalos, lidmašīnu, kuģu un likuma "Par akcīzes nodokli" 20.pantā minēto personu apgādi ar tabakas izstrādājumiem | 15.11.2017 | 15.11.2017 | ||
TV Pārskats par tabakas izstrādājumu apriti vairumtirdzniecībā | 15.11.2017 | 15.11.2017 | ||
TR Pārskats par tabakas izstrādājumu ražošanu | 15.11.2017 | 15.11.2017 | ||
SP Pārskats par jēlspirta, spirta, spirta ražošanas izejvielu un blakusproduktu apriti | 01.01.2008 | 10.12.2013 | ||
VA Vīna aprite vīna gadā | 01.01.2008 | 15.11.2017 | ||
VK Vīna krājumi | 01.01.2008 | 15.11.2017 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Iesniegums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai (jauns) | 01.07.2021 | 15.06.2021 | ||
Iesniegums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai | 01.07.2022 | 15.05.2024. | ||
Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām (jauns) | 01.07.2021 | 15.06.2021 | ||
Iesniegums cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai un saņemšanai | 01.06.2015 | 08.02.2018 | ||
Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu akcīzes nodokļa marku saņemšanai (jauns) | 01.07.2021 | 15.06.2021 | ||
Iesniegums smēķējamās tabakas, cigāru un cigarillu, karsējamās tabakas, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu, elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa marku saņemšanai (jauns) |
22.11.2021 | 17.11.2021 | ||
Iesniegums par atdotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām | 28.09.2017 | 30.06.2021 | 28.09.2017 | |
Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām (jauns) | 01.07.2021 | 15.06.2021 | ||
Iesniegums par atdotajām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām | 08.02.2018 | 30.06.2021 | 08.02.2018 | |
Pārskats par alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku apriti | 01.06.2015 | 21.02.2019 | ||
Pārskats par akcīzes nodokļa marku apriti tabakas izstrādājumu marķēšanai | 01.06.2015 | 21.02.2019 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Iesniegums akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai | 11.07.2019 | 11.07.2019 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Pārskats par reģistrēto kvīšu izlietojumu | 29.01.2020 | 29.01.2020 | ||
Pārskats par stingrās uzskaites plombu izlietojumu | 01.10.2006 | 11.12.2013 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Apdrošināšanas sabiedrību gada pārskats (taksācijas periodiem, sākot ar 01.01.2023.) | 01.01.2024 | 05.04.2024 | ||
Apdrošināšanas sabiedrību gada pārskata XSD shēma | 01.01.2024 | 05.04.2024 | ||
Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētais gada pārskats (taksācijas periodam sākot ar 01.01.2023.) | 01.01.2024 | 05.04.2024 | ||
Apdrošināšanas sabiedrības konsolidētā gada pārskata XSD shēma | 01.01.2024 | 05.04.2024 | ||
Reliģiskās organizācijas gada pārskata XSD shēma | 01.01.2024 | 29.01.2024 | ||
Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskata XSD shēma | 01.01.2024 | 29.01.2024 | ||
Biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskats (taksācijas periodam sākot ar 01.01.2023.) | 01.01.2024 | 03.01.2024 | ||
Reliģiskās organizācijas gada pārskats (taksācijas periodam sākot ar 01.01.2023.) | 01.01.2024 | 03.01.2024 | ||
Gada pārskats (taksācijas periodam, kura "līdz" vērtība ir vienāda vai lielāka par 31.12.2019) |
01.01.2020 | 07.07.2020 | ||
Gada pārskats |
01.04.2022 | 29.03.2022 | ||
Gada pārskats |
17.12.2021 | 31.03.2022 | 29.03.2022 | |
Gada pārskats (jauns) |
10.01.2023 | 12.01.2023 | ||
Gada pārskata XSD shēma (jauns) | 01.04.2022 | 29.03.2022 | ||
Gada pārskata XSD shēma | 17.12.2021 | 31.03.2022 | 29.03.2022 | |
Individuālā komersanta gada pārskats | 29.06.2017 | 31.12.2022 | 29.06.2017 | |
Individuālā komersanta gada pārskats (jauna dokumenta versija taksācijas periodam sākot no 01.01.2022.) | 01.01.2023 | 04.12.2023 | ||
Paziņojums par kapitālsabiedrības valsts kapitāla izmantošanu (jauns) |
01.10.2021 | 31.12.2021 | 22.11.2021 | |
Paziņojums par kapitālsabiedrības valsts kapitāla izmantošanu (jauns) | 01.12.2021 | 22.11.2021 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Iesniegums nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņa pagarināšanai (jauns) |
01.04.2022 | 30.03.2022 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Gada kapitāla pieauguma ienākuma precizēšanas deklarācija. GD veidlapa | 21.02.2019 | 21.02.2019 | ||
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma | 28.09.2020 | 07.07.2020 | ||
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas - nerezidenta - gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā | 28.09.2020 | 31.12.2023. | 07.07.2020 | |
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta – gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā (jauna versija INRv3 taksācijas periodiem, sākot ar 01.01.2024.) | 01.01.2024. | 24.08.2023 | ||
Informācija par aizdevumu fiziskajai personai | 28.05.2014 | 28.05.2014 | ||
Informācija par darbā iekārtotajiem jūrniekiem | 11.10.2016 | 11.10.2016 | ||
Informācija par darbā iekārtotajiem jūrniekiem (versija taksācijas periodiem no 01.01.2024) |
01.01.2025 | 19.08.2024 | ||
Informācija par darījumiem, kas uzsākti, bet nav pabeigti vienā taksācijas gadā - DK veidlapas pielikums (jauns) |
17.10.2023 |
17.10.2023 | ||
Informatīvā deklarācija par personām, par kurām taksācijas gadā veikta samaksa par vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību | 31.01.2019 | 31.01.2019 | ||
Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapa | 01.01.2022 | 31.12.2023 | ||
Pārskata perioda deklarācija par ienākumu no kapitāla pieauguma - DK veidlapa (taksācijas periodam sākot ar 01.01.2024.) | 01.01.2024 | 29.01.2024 | ||
Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām | 24.01.2022 | 31.03.2023 | 24.01.2022 | |
Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām (jauns) | 01.04.2023 | 20.03.2023 | ||
Informācija par izmaksātajām mācību maksas kompensācijām |
18.12.2020 | 14.12.2020 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Hipotekārā kredīta ņēmēja kredīta procentu kompensācijas saņēmēju saraksts (taksācijas periodam, sākot ar 2024.gada 1.ceturksni) | 01.01.2024 | 15.02.2024 | ||
Informācija par ieguldījumu kontiem | 01.12.2023 | 03.01.2024 | ||
Informācija par atteiktiem attālinātiem maksājumiem (jauns) | 04.02.2021 | 03.02.2021 | ||
Informācija par atteiktiem attālinātiem maksājumiem | 18.12.2019 | 03.02.2021 | 14.12.2020 | |
Taksometra skaitītāja rādījuma nolasīšanas žurnāls | 18.12.2019 | 12.08.2021 | ||
Informācija par izsniegtajām atļaujām ielu tirdzniecībai un ielu tirdzniecības organizēšanai | 30.05.2019 | 30.05.2019 | ||
Informācija par veiktajām iemaksām privātajos pensiju fondos | 17.08.2017 | 17.08.2017 | ||
Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem | 15.06.2020 | 15.06.2020 | ||
Informācija par tirdzniecības dalībniekiem | 12.12.2018 | 12.12.2018 | ||
Elektroenerģijas nodokļa deklarācija | 11.10.2016 | 11.10.2016 | ||
Informācija par veiktajām dzīvības apdrošināšanas iemaksām - iemaksu sadalījumu vai līguma pārtraukšanu (jauns) | 24.02.2021. | 15.02.2021. | ||
Informācija par veiktajām dzīvības apdrošināšanas iemaksām – iemaksu sadalījumu vai līguma pārtraukšanu | 11.12.2013. | 24.02.2021. | 15.02.2021. | |
Informatīvā deklarācija par fiziskās personas, Latvijas Republikas rezidenta, veiktajiem līzinga un kredīta vai arī tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendārā gada laikā pārsniedz 4320 euro | 08.07.2015. | 08.07.2015. | ||
Numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarācija | 01.10.2021. | 30.09.2023. | ||
Numerācijas lietošanas tiesību ikgadējās valsts nodevas deklarācija (jauna versija taksācijas periodiem no 01.10.2023; XML mainīts versijas identifikators uz <DokNLTIVND4>) | 01.10.2023. | 24.08.2023. | ||
Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli (versija taksācijas periodiem no 01.07.2024) |
01.01.2025. | 19.08.2024. | ||
Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli | 01.01.2024. | 31.12.2024. | 25.09.2023 | |
Pārskats par aprēķināto dabas resursu nodokli | 01.10.2021. | 31.12.2023.. | ||
Pārskats par subsidētās elektroenerģijas nodokļa maksātājiem izmaksātajām summām (kopsavilkums) | 23.07.2014. | 23.07.2014. | ||
Pārskats par Latvijas teritorijā pārvadātāja piedāvātajiem un veiktajiem pārvadājumu pakalpojumiem, kas sniegti, izmantojot tīmekļvietni vai mobilo lietotni | 26.07.2018 | 26.07.2018 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli | 01.12.2022 | |||
Pārskats par aprēķināto azartspēļu nodokli | 01.01.2021 | 30.11.2022 | 14.12.2020 | |
Pārskats par aprēķināto izložu nodokli | 01.12.2022 | |||
Pārskats par aprēķināto izložu nodokli | 01.01.2021 | 30.11.2022 | 14.12.2020 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija | 01.10.2022 | 31.12.2023 | 01.10.2022 | |
Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija (jauns, taksācijas periodam, sākot ar 2024. gada 1. ceturksni) | 01.01.2024 | 15.02.2024 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Nodokļu maksātāja ziņojums par atbildīgo personu iecelšanu | 11.10.2016 | 11.10.2016 | ||
Nodokļu maksātāja ziņojums par darbības veidu | 11.07.2019 | 11.07.2019 | ||
Ziņojums par aizdomīgu darījumu (tostarp nereģistrējamas kustamas mantas (tajā skaitā skaidras naudas) mantošanas gadījumu) | 11.07.2019 | 11.07.2019 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskata “Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” XSD shēma | 23.06.2023 | 19.07.2023 | ||
Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskata “Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” XSD shēma | 27.09.2018 | 03.11.2020 | 27.09.2018 | |
Elektroniskās deklarēšanas sistēmas pārskata “Iesniegto algas nodokļa grāmatiņu dati” XSD shēma | 04.11.2020 | 22.06.2023 | 04.11.2020 | |
EDS pārskata "Darbinieku darbnespējas lapu dati" XSD shēma | 15.04.2021 | 15.04.2021 |
Dokumenta nosaukums |
Dokumenta versija |
Spēkā no |
Spēkā līdz |
Publicēšanas datums |
Pasažieru komercpārvadājumu reģistrācija JSON formāta apraksts |
01.07.2021 |
|
29.06.2021 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
PVN 3: Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā | 29.01.2020 | 31.07.2023. | 29.01.2020 | |
PVN 3: Labojumu pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā | 01.08.2023. | 24.08.2023 | ||
PVN taksācijas perioda deklarācija (versija taksācijas periodiem no 01.10.2022) | 01.10.2022 | 14.10.2022 | ||
PVN taksācijas perioda deklarācijas XSD shēma (versija taksācijas periodiem no 01.10.2022) | 01.10.2022 | 14.10.2022 | ||
PVN taksācijas perioda deklarācija (versija taksācijas periodiem līdz 30.09.2022) | 07.01.2021 | 30.09.2022 | 07.01.2021 | |
PVN 4: PVN gada deklarācija | 28.09.2020 | 31.12.2022 | 15.09.2020 | |
PVN 4: PVN gada deklarācija (jauna versija, sākot no 01.01.2023.; XML mainīts versijas identifikators uz <DokPVNGv2>) | 01.01.2023 | 20.05.2023 | ||
Paziņojums par PVN samaksu | 22.11.2021 | 17.10.2023 | 22.11.2021 | |
Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu (jauns) | 17.10.2023 | 17.10.2023 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Atskaitāmās PVN daļas korekcija | 17.01.2017 | 17.01.2017 | ||
PVN atmaksas pieteikums | 04.09.2020 | 04.09.2020 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
PVN īpašā režīma deklarācija (jauns) |
22.11.2021 | 22.11.2021 | ||
PVN īpašā režīma deklarācija | 01.04.2021 | 21.11.2021 | 15.09.2020 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti | 28.09.2017 | 28.09.2017 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemaksas aprēķins kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem (taksācijas periodam, sākot ar 2024.gadu) | 01.01.2024 | 05.04.2024 | ||
Pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu | 01.04.2022 | 31.12.2022 | 30.03.2022 | |
Pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu (jauna versija, sākot no 01.01.2023.; XML mainīts versijas identifikators uz <DokNINAv3>) | 01.01.2023 | 22.05.2023 | ||
Pārskats par tiešo nodokļu atlaidēm un atbalstu ieguldījumu veikšanai | 01.04.2022 | 31.12.2023. | 30.03.2022 | |
Pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu (jauna versija taksācijas periodiem sākot no 01.01.2023.) | 01.01.2024. | 25.09.2023 | ||
Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija | 17.12.2021 | 19.09.2022 | 17.12.2021 | |
Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija (jauns) | 19.09.2022 | |||
Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā |
|
01.12.2022 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Valsts amatpersonu saraksts | 29.01.2020 | 29.01.2020 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Darba devēja ziņojums (versija taksācijas periodiem līdz 30.06.2022) |
01.04.2022 | 30.06.2022 | 30.03.2022 | |
Darba devēja ziņojums |
01.07.2022 | 19.08.2024 | ||
Ziņojums par sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām | 12.06.2015 | 12.06.2015 | ||
Ziņas par darba ņēmējiem (jauns) | 14.03.2023. | 06.06.2022 | ||
Ziņas par darba ņēmējiem | 06.01.2022 | 13.03.2023. | ||
Pašnodarbinātā vai darba ņēmēja ziņojums |
01.04.2023 |
Dokumenta nosaukums | Dokumenta versija | Spēkā no | Spēkā līdz | Publicēšanas datums |
Ziņojums par pārrobežu shēmu | 17.11.2020 | 17.11.2020 |
Dokumenta nosaukums |
Dokumenta versija |
Spēkā no |
Spēkā līdz |
Publicēšanas datums |
Platformas operatora ziņojums |
02.01.2024 |
|
08.01.2024 |
Dokumenta nosaukums |
Dokumenta versija |
Spēkā no |
Spēkā līdz |
Publicēšanas datums |
Maksājumu pakalpojumu sniedzēja ziņojums par pārrobežu maksājumiem un to saņēmējiem (CESOP) |
01.04.2024 |
|
15.05.2024 |