VID nodaļa | Ar PVN apliekamo personu skaits |
Kurzemes reģionālā iestāde: | 7 637 |
Kuldīgas nodaļa | 901 |
Liepājas nodaļa | 3 046 |
Saldus nodaļa | 1 103 |
Talsu nodaļa | 1 189 |
Ventspils nodaļa | 1 398 |
Latgales reģionālā iestāde: | 6 228 |
Daugavpils nodaļa | 2 528 |
Balvu nodaļa | 498 |
Krāslavas nodaļa | 402 |
Ludzas nodaļa | 415 |
Preiļu nodaļa | 860 |
Rēzeknes nodaļa | 1 525 |
Rīgas reģionālā iestāde: | 51 717 |
Centra rajona nodaļa | 5 516 |
Kurzemes rajona nodaļa | 4 878 |
Latgales priekšpilsētas nodaļa | 8 737 |
Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 11 453 |
Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 5 320 |
Ziemeļu rajona nodaļa | 5 460 |
Jūrmalas nodaļa | 1 518 |
Ogres nodaļa | 1 981 |
Rīgas rajona nodaļa | 6 854 |
Vidzemes reģionālā iestāde: | 7 280 |
Alūksnes nodaļa | 516 |
Cēsu nodaļa | 1 699 |
Gulbenes nodaļa | 609 |
Limbažu nodaļa | 999 |
Madonas nodaļa | 1 030 |
Valkas nodaļa | 715 |
Valmieras nodaļa | 1 712 |
Zemgales reģionālā iestāde: | 7 650 |
Aizkraukles nodaļa | 753 |
Bauskas nodaļa | 1 138 |
Dobeles nodaļa | 764 |
Jelgavas nodaļa | 2 477 |
Jēkabpils nodaļa | 1 146 |
Tukuma nodaļa | 1 372 |
LNMP | 414 |
Kopā: | 80 926 |
Publicēts: 01.10.2009.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2009
Periods
1. oktobris