Atjaunināts: 01.08.2024.
Alkoholiskā dzēriena veids | no 2021.gada 1.marta |
no 2022.gada 1.jūlija*** |
no 2024.gada 1.marta |
no 2025.gada 1.marta |
no 2026.gada 1.marta |
---|---|---|---|---|---|
EUR | |||||
Vīns (100 l) | 111 | 111 | 122 | 134 | 148 |
55,5 | 61 | 67 | 74 | ||
Raudzētie dzērieni līdz 6o (100 l) | 64 | 64 | 70 | 77 | 85 |
32 | 35 | 38,5 | 42,5 | ||
Raudzētie dzērieni virs 6o (100 l) | 111 | 111 | 122 | 134 | 148 |
55,5 | 61 | 67 | 74 | ||
Starpprodukti līdz 15o (100 l) | 111 | 111 | 122 | 134 | 148 |
55,5 | 61 | 67 | 74 | ||
Starpprodukti no 15o līdz 22o (100 l) | 185 | 185 | 203 | 222 | 244 |
92,5 | 101,5 | 111 | 122 | ||
Pārējie alkoholiskie dzērieni (100 l a/s) | 1724 | 1724 | 1862 | 1955 | 2053 |
862* | 862 | 931 | 977,5 | 1026,5 | |
Alus (100 l) | 8,20 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem | 8,20 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem | 9,00 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 16,70 EUR par 100 litriem | 9,80 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 18,10 EUR par 100 litriem | 10,80 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 20,00 EUR par 100 litriem |
Mazajās darītavās ** | |||||
4,10 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem | 4,10 EUR par katru tilpum-procentu, bet ne mazāk kā 15,20 EUR par 100 litriem | 4,50 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 16,70 EUR par 100 litriem | 4,90 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 18,10 EUR par 100 litriem | 5,40 EUR par katru tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 20,00 EUR par 100 litriem |
Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”
* No 2019.gada 1.marta līdz 2022.gada 30.jūnijam Mazo alkoholisko dzērienu darītavu saražotajiem pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem piemēro likmi 50 procentu apmērā | |||||
** līdz 2022.gada 30.jūnijam patstāvīgajās mazajās alus darītavās saražotajam alum par viena kalendārā gada laikā saražotajiem pirmajiem 10 tūkstošiem hektolitriem alus | |||||
*** No 2022.gada 1.jūlija samazināto akcīzes nodokļa likmi 50 % apmērā visām alkoholisko dzērienu grupām atļauts piemērot tādiem Latvijas alkoholisko dzērienu ražotājiem, kuri saņēmuši Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu patstāvīga sīkražotāja sertifikātu un kuru saražoto alkoholisko dzērienu apjoms nepārsniedz Latvijā noteikto ražošanas apjoma limitu, kā arī jebkurš komersants gadījumā, ja alkoholiskie dzērieni tiks ievesti no citas Eiropas Savienības dalībvalsts patstāvīgās mazās darītavas, un ja ievedējs to spēj apliecināt ar sertifikātu vai pašsertifikāciju. |
Mērvienības: l - litri; l a/s litri absolūtā spirta
Tabakas izstrādājumu veids | no 2021.gada 1.janvāra | no 2021.gada 1.marta | no 2022.gada 1.janvāra | no 2023.gada 1.janvāra | no 2024.gada 1.marta | no 2025.gada 1.janvāra | no 2026.gada 1.janvāra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
Cigaretes (par 1000 cigaretēm) | 78,70+20%*, bet ne mazāk kā 114,70 euro par 1000 ci garetēm |
92,50+15%*, bet ne mazāk kā 121,40 euro par 1000 cigaretēm | 98,00+15%*, bet ne mazāk kā 128,40 euro par 1000 cigaretēm | 104,00+15%*, bet ne mazāk kā 135,90 euro par 1000 cigaretēm | 119,60+15%*, bet ne mazāk kā 156,30 euro par 1000 cigaretēm | 131,60+15%*, bet ne mazāk kā 171,90 euro par 1000 cigaretēm | 144,80+15%*, bet ne mazāk kā 189,10 euro par 1000 cigaretēm |
Cigāri un cigarillas (par 1000 gab.) | 104,70 | 115,20 | 126,70 | 164,70 | 202,70 | 240,00 | |
Smalki sagriezta tabaka cigarešu uztīšanai (par 1000 g) | 80,25 | 85,90 | 91,90 | 105,70 | 116,30 | 127,90 | |
Cita smēķējamā tabaka (par 1000 g) | |||||||
Tabakas lapas (par 1000 g) | |||||||
Karsējamā tabaka (1000 g) | 160,00 | 207,00 | 218,00 | 251,00 | 276,00 | 304,00 |
Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”
* procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas
Mērvienības: gab. - gabali; g - grami
Naftas produkta veids | no 2021.gada 1.februāra | no 2021.gada 1.jūlija |
no 2024.gada 1.marta |
no 2025.gada 1.janvāra |
no 2026.gada 1.janvāra |
---|---|---|---|---|---|
EUR | |||||
Svinu nesaturošais benzīns (par 1000 l)1 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
Svinu nesaturošais benzīns, kuram tiek pievienots etilspirts (70- 85%) (par 1000 l) |
360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Svinu saturošais benzīns (par 1000 l) | 594 | 594 | 594 | 594 | 594 |
Dīzeļdegviela (par 1000 l)2 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
Petroleja (par 1000 l) | |||||
Degvieleļļa (par 1000 l)3 | |||||
Degvieleļļa (par 1000 kg) | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 | 15,65 |
Marķētā degviela (par 1000 l) | 56,91 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Marķētā degviela (bio) (par 1000 l) | 21,34 | ||||
Dīzeļdegviela (par 1000 l) lauksaimniekiem4 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 | 62,1 |
Biodīzeļdegviela/parafinizēta dīzeļdegviela (par 1000 l)5 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Marķētā biodīzeļdegviela/parafinizēta dīzeļdegviela (par 1000 l)6 | - | 21 | 21 | 21 | 21 |
Marķētā degviela izmantošanai brīvostās un SEZ (par 1000 l)7 | 56,91 | 60 | 148 | 236 | 324 |
Marķētā degviela izmantošanai brīvostās un SEZ (bio) (par 1000 l) | 21,34 | ||||
Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži (par 1000 kg)8 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”
1 t.sk., svinu nesaturošais benzīns, ja tam ir pievienots bioetanols | |||||
2 t.sk. tāda dīzeļdegviela, kurai ir pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas | |||||
3 degvieleļļai, kuras kolometriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50o C ir mazāka par 25 mm²/s, tās aizstājējproduktiem un komponentiem | |||||
4 - ja tā tiek iezīmēta (marķēta) saskaņā ar likuma 28.pantu, un kuru izmanto atbilstoši likuma 18.panta piektajā un sestajā prim četri daļās minētajam veidam, mērķiem un nosacījumiem - t.sk. tāda dīzeļdegviela, kurai ir pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas |
|||||
5 biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, un parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas, kuru realizē vai izmanto par degvielu | |||||
6 ja realizē vai izmanto par kurināmo | |||||
7 t.sk., ja pievienota biodīzeļdegviela, kas pilnībā iegūta no biomasas, vai parafinizēta dīzeļdegviela, kas iegūta no biomasas | |||||
8 ja piegādā izmantošanai par kurināmo - 0 EUR |
Produkta veids | EUR | |
Kafija | par 100 kg | 142,29 |
Mērvienības: kg - kilogrami |
Produkta veids | līdz 2021.gada 31.decembrim | no 2022.gada 1.janvāra | no 2024.gada 1.marta | no 2026.gada 1.janvāra | ||
EUR | ||||||
Bezalkoholiskie dzērieni | ar cukura saturu līdz 8 gramiem (neieskaitot) uz 100 mililitriem | par 100 litriem | 7,40 | 7,40 | ||
ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem un enerģijas dzērieni (no 01.03.2024.) |
14,00 | 17,50 | 21,00 |
Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”
Produkta veids | no 2021.gada 1.janvāra | no 2022.gada 1.janvāra | no 2023.gada 1.janvāra | no 2024.gada 1.marta | no 2025.gada 1.janvāra | no 2026.gada 1.janvāra | |
EUR | |||||||
Elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamais šķidrums, tā sagatavošanas sastāvdaļas* | par 1 mililitru šķidruma | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,29 | 0,35 |
Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”
Produkta veids | no 2021.gada 1.janvāra | no 2022.gada 1.janvāra | no 2023.gada 1.janvāra | no 2024.gada 1.marta | no 2025.gada 1.janvāra | no 2026.gada 1.janvāra | |
EUR | |||||||
Tabakas aizstājējprodukti* | par 1000 gramiem | 80,00 | 100,00 | 120,00 | 138,00 | 151,80 | 167,00 |
Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”
*Ar akcīzes nodokli apliekams objekts no 2021.gada 1.janvāra
Produkta veids | no 2021.gada 1.janvāra | no 2024.gada 1.marta | no 2026.gada 1.janvāra | |
---|---|---|---|---|
Dabasgāze | EUR | |||
izmantošanai par kurināmo | par 1 MWh | 1,65 | ||
izmantošanai par degvielu | 1,91 | 1,91 | 10,00 | |
9,64* | ||||
izmantošanai par kurināmo rūpnieciskās ražošanas un citos ar ražošanu saistītos procesos, lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai rūpnieciskās ražošanas un lauksaimniecības izejvielu pirmapstrādes telpās | 0,55 |
Ar 21.12.2023. pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”
* Atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli" pārejas noteikumu 172.pantā noteiktajam
Mērvienības: MWh - megavatstundas
Saņēmējs: Valsts budžets (VID), reģistrācijas Nr. 90000010008
Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22
Konta numurs: LV33TREL1060000300000