Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 30.06.2018 | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 166 | 1 | 213 | 103 | 91 | 4006 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 12 | 0 | 4 | 4 | 7 | 127 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 35 | 0 | 94 | 24 | 31 | 2050 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 112 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 7 | 0 | 17 | 1 | 4 | 242 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 16 | 12 | 28 | 4 | 8 | 405 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 103 |
KOPĀ | 243 | 16 | 370 | 136 | 144 | 7116 |
Publicēts: 07.02.2018.
Tēma
Licencēšana
Gads
2018
Periods
2. ceturksnis