Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 31.07.2018 | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 31 | 0 | 38 | 11 | 21 | 4007 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 127 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 7 | 0 | 20 | 3 | 9 | 2046 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 112 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 245 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 403 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 |
KOPĀ | 46 | 0 | 80 | 18 | 34 | 7113 |
Publicēts: 31.07.2018.
Tēma
Licencēšana
Gads
2018
Mēnesis
Jūlijs