Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 30.06.2018 | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 59 | 0 | 84 | 42 | 28 | 4006 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 127 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 15 | 0 | 35 | 7 | 9 | 2050 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 112 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 242 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 405 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103 |
KOPĀ | 91 | 4 | 144 | 52 | 44 | 7116 |
Publicēts: 07.02.2018.
Tēma
Licencēšana
Gads
2018
Mēnesis
Jūnijs