Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 31.01.2018 | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 69 | 0 | 92 | 5 | 40 | 4023 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 123 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 21 | 0 | 62 | 1 | 19 | 2007 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 110 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 2 | 0 | 15 | 1 | 3 | 417 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 102 |
KOPĀ | 96 | 0 | 185 | 7 | 69 | 7098 |
Publicēts: 20.02.2019.
Tēma
Licencēšana
Gads
2019
Mēnesis
Janvāris