Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 31.05.2019 | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 51 | 2 | 58 | 25 | 42 | 3995 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 122 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 12 | 1 | 28 | 2 | 16 | 1968 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 103 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 240 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 31 | 2 | 13 | 1 | 4 | 471 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
KOPĀ | 101 | 9 | 110 | 30 | 70 | 7070 |
Publicēts: 02.07.2019.
Tēma
Licencēšana
Gads
2019
Mēnesis
Maijs