Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 30.09.2019. | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 120 | 2 | 148 | 38 | 75 | 4009 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 128 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 37 | 1 | 78 | 10 | 38 | 1953 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 101 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 5 | 0 | 24 | 2 | 9 | 236 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 43 | 4 | 42 | 2 | 13 | 569 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 97 |
KOPĀ | 218 | 9 | 317 | 55 | 146 | 7163 |
Es esmu VID virtuālais asistents TOMS. Droši jautājiet – centīšos palīdzēt.