Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 30.09.2019. | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 411 | 8 | 581 | 122 | 296 | 4003 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 18 | 2 | 11 | 2 | 11 | 124 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 110 | 4 | 293 | 32 | 132 | 1964 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 2 | 2 | 53 | 1 | 11 | 102 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 20 | 0 | 45 | 7 | 23 | 242 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 29 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 31 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 155 | 23 | 114 | 9 | 36 | 541 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 3 | 11 | 4 | 3 | 4 | 100 |
KOPĀ | 723 | 53 | 1116 | 177 | 518 | 7148 |
Publicēts: 14.10.2019.
Tēma
Licencēšana
Gads
2019
Periods
9 mēneši