Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids |
Izsniegtas | Apturētas | Pieņemto lēmumu skaits par licenču anulēšanu |
Spēkā esošās licences uz perioda beigām |
||
par normatīvo aktu neievērošanu |
uz iesnieguma pamata |
|||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 525 | 17 | 196 | 374 | 4 208 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 14 | 1 | 13 | 17 | 158 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 197 | 17 | 215 | 300 | 2 604 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 7 | 1 | 0 | 5 | 130 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 29 | 2 | 9 | 23 | 230 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 4 | 0 | 1 | 3 | 38 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 6 | 0 | 0 | 2 | 35 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 60 | 24 | 7 | 36 | 331 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 9 | 11 | 2 | 8 | 96 |
KOPĀ | 852 | 74 | 443 | 770 | 7 835 |
Publicēts: 13.10.2014.
Tēma
Licencēšana
Gads
2014
Periods
9 mēneši