Izsniegto licenču skaits | Apturēto licenču skaits |
Pieņemto lēmumu skaits par licenču anulēšanu |
Spēkā esošās licences uz perioda beigām |
|||
Par norm. aktu pārkāpumiem | Uz iesnieguma pamata | |||||
MT | Licences alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 46 | 0 | 7 | 35 | 4 168 |
AM | Licences alus mazumtirdzniecībai | 1 | 0 | 0 | 1 | 158 |
VT | Licences alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 2 | 0 | 1 | 4 | 226 |
TM | Licences tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 26 | 0 | 4 | 23 | 2 583 |
TV | Licences tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
BM | Licences naftas produktu mazumtirdzniecībai | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 |
BV | Licences naftas produktu vairumtirdzniecībai | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 4 | 2 | 0 | 2 | 326 | |
Reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Reģistrēta nosūtītāja darbībai | 3 | 1 | 0 | 1 | 92 | |
KOPĀ | 86 | 3 | 12 | 66 | 7 757 |
Publicēts: 13.10.2014.
Tēma
Licencēšana
Gads
2014
Mēnesis
Augusts