Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Anulētas | Darbojošās uz 30.11.2014. | ||
par normatīvo aktu neievērošanu | uz iesnieguma pamata | |||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 45 | 4 | 12 | 54 | 4173 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 1 | 0 | 0 | 1 | 156 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 22 | 0 | 7 | 36 | 2549 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 1 | 127 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 3 | 0 | 0 | 4 | 231 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 6 | 3 | 2 | 1 | 332 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
KOPĀ | 78 | 9 | 22 | 97 | 7743 |
Es esmu VID virtuālais asistents TOMS. Droši jautājiet – centīšos palīdzēt.