Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Anulētas | Darbojošās uz 31.10.2014. | ||
par normatīvo aktu neievērošanu | uz iesnieguma pamata | |||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 53 | 0 | 20 | 42 | 4163 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 1 | 156 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 26 | 0 | 6 | 33 | 2564 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 1 | 128 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 4 | 0 | 1 | 1 | 229 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 2 | 3 | 2 | 3 | 328 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
KOPĀ | 86 | 3 | 30 | 82 | 7743 |
Publicēts: 25.11.2014.
Tēma
Licencēšana
Gads
2014
Mēnesis
Oktobris