Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids |
Izsniegtas | Apturētas | Pieņemto lēmumu skaits par licenču anulēšanu |
Spēkā esošās licences uz perioda beigām |
||
par normatīvo aktu neievērošanu |
uz iesnieguma pamata |
|||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 39 | 3 | 33 | 44 | 4 208 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 20 | 0 | 11 | 30 | 2 604 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 2 | 0 | 0 | 1 | 130 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 3 | 0 | 1 | 6 | 230 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 4 | 2 | 0 | 1 | 331 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 4 | 2 | 0 | 1 | 96 |
KOPĀ | 74 | 7 | 45 | 86 | 7 835 |
Publicēts: 13.10.2014.
Tēma
Licencēšana
Gads
2014
Mēnesis
Septembris