Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Anulētas | Spēkā esošās licences uz perioda beigām | ||
Par normatīvo aktu neievērošanu | Uz iesnieguma pamata | |||||
MT | Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 379 | 13 | 134 | 239 | 4278 |
AM | Alus mazumtirdzniecībai | 13 | 1 | 11 | 12 | 164 |
TM | Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 127 | 16 | 136 | 214 | 2690 |
BM | Degvielas mazumtirdzniecībai | 4 | 1 | 0 | 4 | 129 |
VT | Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 22 | 1 | 6 | 12 | 237 |
TV | Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 2 | 0 | 0 | 3 | 37 |
BV | Degvielas vairumtirdzniecībai | 4 | 0 | 0 | 2 | 34 |
LV1 | Apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 45 | 18 | 5 | 29 | 326 |
LV2 | Reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
LV3 | Reģistrēta nosūtītāja darbībai | 3 | 8 | 1 | 6 | 93 |
KOPĀ | 599 | 59 | 293 | 522 | 7993 |
Publicēts: 09.07.2014.
Tēma
Licencēšana
Gads
2014
Periods
1. pusgads