Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 30.06.2015. | ||
par normatīvo aktu neievērošanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 354 | 7 | 399 | 94 | 248 | 4222 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 13 | 0 | 5 | 1 | 7 | 160 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 139 | 2 | 200 | 44 | 160 | 2495 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 3 | 0 | 37 | 0 | 9 | 123 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 21 | 0 | 41 | 6 | 13 | 237 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 27 | 13 | 57 | 4 | 14 | 348 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 96 |
KOPĀ | 568 | 27 | 751 | 152 | 456 | 7766 |
Publicēts: 06.07.2015.
Tēma
Licencēšana
Gads
2015
Periods
1. pusgads