Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Anulētas | Darbojošās uz 31.08.2015. | ||
par normatīvo aktu neievērošanu | uz iesnieguma pamata | |||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 35 | 0 | 6 | 31 | 4225 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 11 | 0 | 4 | 15 | 2474 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 1 | 0 | 0 | 0 | 122 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 3 | 0 | 1 | 1 | 240 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 10 | 7 | 2 | 7 | 353 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 1 | 2 | 1 | 1 | 97 |
KOPĀ | 62 | 9 | 14 | 57 | 7758 |
Publicēts: 10.09.2015.
Tēma
Licencēšana
Gads
2015
Mēnesis
Augusts