Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Anulētas | Darbojošās uz 31.10.2015. | ||
par normatīvo aktu neievērošanu | uz iesnieguma pamata | |||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 47 | 0 | 10 | 41 | 4211 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 19 | 0 | 2 | 16 | 2466 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 4 | 0 | 0 | 4 | 245 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 1 | 1 | 0 | 3 | 356 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
KOPĀ | 71 | 2 | 12 | 66 | 7744 |
Publicēts: 04.11.2015.
Tēma
Licencēšana
Gads
2015
Mēnesis
Oktobris