Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Anulētas | Darbojošās uz 31.12.2015. | ||
par normatīvo aktu neievērošanu | uz iesnieguma pamata | |||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 650 | 16 | 148 | 496 | 4217 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 18 | 0 | 1 | 12 | 159 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 244 | 3 | 67 | 291 | 2445 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 6 | 0 | 1 | 13 | 121 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 44 | 0 | 18 | 23 | 238 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 7 | 0 | 3 | 6 | 36 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 53 | 27 | 11 | 34 | 352 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 8 | 10 | 7 | 5 | 98 |
KOPĀ | 1034 | 56 | 257 | 883 | 7708 |
Publicēts: 11.01.2016.
Tēma
Licencēšana
Gads
2015
Periods
Pilns gads