Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids |
Izsniegtas |
Apturētas |
Pārreģistrētas |
Anulētas |
Darbojošās uz 31.12.2017. |
||
par normatīvo aktu neievērošanu |
uz iesnieguma pamata |
||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 573 | 2 | 777 | 222 | 430 | 4062 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 20 | 0 | 12 | 8 | 13 | 134 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 185 | 1 | 355 | 135 | 213 | 2112 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 7 | 0 | 72 | 1 | 13 | 110 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 34 | 2 | 63 | 13 | 25 | 252 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 29 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 37 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 55 | 27 | 105 | 9 | 22 | 404 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 9 | 10 | 6 | 3 | 5 | 99 |
KOPĀ |
890 |
43 |
1401 |
391 |
728 |
7247 |
Publicēts: 01.01.2018.
Tēma
Licencēšana
Gads
2017
Periods
Pilns gads