Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 30.04.2018 | ||
par normatīvo aktu neievērošanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 43 | 1 | 66 | 20 | 31 | 4018 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 126 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 10 | 0 | 32 | 12 | 13 | 2052 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 110 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 241 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 6 | 5 | 11 | 0 | 4 | 401 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 |
KOPĀ | 65 | 8 | 121 | 32 | 51 | 7121 |
Publicēts: 02.05.2018.
Tēma
Licencēšana
Gads
2018
Mēnesis
Aprīlis