Tēma
Licencēšana
Gads
2019
Periods
1. ceturksnis
Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids Izsniegtas Apturētas Pārreģistrētas Anulētas Darbojošās uz 31.03.2019
par normatīvo aktu neievēro-šanu  uz iesnieguma pamata
MT alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai 135 3 211 17 117 3938
AM alus mazumtirdzniecībai 1 1 4 0 2 121
TM tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai 37 2 122 2 50 1975
BM degvielas mazumtirdzniecībai 0 1 17 0 2 109
DM dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai 1 0 0 0 0 1
VT alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai 7 0 5 4 9 235
TV tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai 0 0 2 0 0 28
BV degvielas vairumtirdzniecībai 0 0 3 1 2 31
DAN apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi 0 0 0 0 0 2
LV1 apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai 7 8 32 3 10 413
LV2 reģistrēta saņēmēja darbībai 0 1 1 0 0 8
LV3 reģistrēta nosūtītāja darbībai  0 2 2 0 2 101
KOPĀ 188 18 399 27 194 6962

    Es esmu VID virtuālais asistents TOMS. Droši jautājiet – centīšos palīdzēt.