Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 31.03.2020 | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 123 | 0 | 123 | 33 | 104 | 3931 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 121 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 32 | 0 | 73 | 11 | 48 | 1868 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 98 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 7 | 0 | 14 | 1 | 3 | 235 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 29 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 19 | 4 | 31 | 1 | 18 | 589 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 101 |
KOPĀ | 187 | 6 | 268 | 47 | 178 | 7014 |
Publicēts: 24.04.2020.
Tēma
Licencēšana
Gads
2020
Periods
1. ceturksnis