Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 31.12.2019. | ||
par normatīvo aktu neievērošanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 529 | 11 | 714 | 180 | 419 | 3946 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 18 | 2 | 12 | 3 | 16 | 122 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 138 | 5 | 368 | 70 | 180 | 1893 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 2 | 2 | 68 | 1 | 13 | 99 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 25 | 0 | 60 | 9 | 30 | 232 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 29 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 31 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 184 | 29 | 154 | 11 | 44 | 588 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 6 | 12 | 5 | 3 | 5 | 99 |
KOPĀ | 907 | 64 | 1401 | 278 | 712 | 7050 |
Publicēts: 03.01.2020.
Tēma
Licencēšana
Gads
2019
Periods
Pilns gads