Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 31.11.2019. | ||
par normatīvo aktu neievērošanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 33 | 2 | 44 | 8 | 61 | 3966 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 124 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 9 | 1 | 24 | 2 | 21 | 1907 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 99 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 231 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 574 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 |
KOPĀ | 52 | 3 | 84 | 11 | 89 | 7070 |
Publicēts: 03.01.2020.
Tēma
Licencēšana
Gads
2019
Mēnesis
Novembris