peciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 31.10.2019. | ||
par normatīvo aktu neievērošanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 49 | 1 | 50 | 21 | 35 | 4002 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 127 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 11 | 0 | 28 | 25 | 18 | 1921 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 100 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 232 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 6 | 4 | 27 | 1 | 3 | 571 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 98 |
KOPĀ | 69 | 6 | 118 | 47 | 64 | 7121 |
Publicēts: 03.01.2020.
Tēma
Licencēšana
Gads
2019
Mēnesis
Oktobris