Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 30.06.2020 | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 267 | 0 | 273 | 101 | 171 | 3940 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 117 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 64 | 0 | 150 | 32 | 78 | 1849 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 98 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 14 | 0 | 26 | 5 | 6 | 235 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 26 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 32 | 6 | 179 | 2 | 29 | 593 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 10 | 6 | 9 | 0 | 6 | 103 |
KOPĀ | 397 | 13 | 679 | 150 | 298 | 7004 |
Publicēts: 03.07.2020.
Tēma
Licencēšana
Gads
2020
Periods
1. pusgads