Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 30.06.2020 | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 144 | 0 | 150 | 68 | 67 | 3940 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 7 | 0 | 2 | 9 | 2 | 117 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 32 | 0 | 77 | 21 | 30 | 1849 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 7 | 0 | 12 | 4 | 3 | 235 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 13 | 2 | 148 | 1 | 11 | 593 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | 103 |
KOPĀ | 210 | 7 | 411 | 103 | 120 | 7004 |
Publicēts: 02.07.2020.
Tēma
Licencēšana
Gads
2020
Periods
2. ceturksnis