Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 30.04.2020 | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 17 | 0 | 34 | 11 | 21 | 3945 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 9 | 0 | 18 | 9 | 8 | 1859 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 98 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 237 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 4 | 3 | 15 | 1 | 3 | 592 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 |
KOPĀ | 38 | 7 | 82 | 21 | 33 | 7028 |
Publicēts: 05.05.2020.
Tēma
Licencēšana
Gads
2020
Mēnesis
Aprīlis