Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 30.09.2020 | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 409 | 0 | 432 | 158 | 260 | 3935 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 13 | 0 | 5 | 13 | 6 | 116 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 103 | 0 | 225 | 43 | 103 | 1853 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 1 | 1 | 42 | 0 | 2 | 98 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 19 | 0 | 42 | 5 | 8 | 238 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 34 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 55 | 9 | 210 | 4 | 35 | 610 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 13 | 12 | 15 | 0 | 8 | 105 |
KOPĀ | 621 | 24 | 983 | 223 | 427 | 7003 |
Publicēts: 06.10.2020.
Tēma
Licencēšana
Gads
2020
Periods
9 mēneši