Speciālās atļaujas (licences) vai akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības veids | Izsniegtas | Apturētas | Pārreģistrētas | Anulētas | Darbojošās uz 30.06.2021 | ||
par normatīvo aktu neievēro-šanu | uz iesnieguma pamata | ||||||
MT | alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai | 168 | 0 | 178 | 5 | 71 | 3972 |
AM | alus mazumtirdzniecībai | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 102 |
TM | tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai | 40 | 0 | 47 | 0 | 29 | 1811 |
BM | degvielas mazumtirdzniecībai | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 95 |
DM | dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
VT | alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai | 7 | 0 | 10 | 13 | 6 | 236 |
TV | tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
BV | degvielas vairumtirdzniecībai | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 |
DAN | apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LV1 | apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai | 21 | 2 | 24 | 3 | 17 | 638 |
LV2 | reģistrēta saņēmēja darbībai | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
LV3 | reģistrēta nosūtītāja darbībai | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 111 |
KOPĀ | 244 | 2 | 270 | 22 | 133 | 7033 |
Es esmu VID virtuālais asistents TOMS. Droši jautājiet – centīšos palīdzēt.