Tēma
Licencēšana
Gads
2022
Periods
1. pusgads
Speciālās atļaujas (licences), izziņas, atļaujas, sertifikāta veids Izsniegtas Apturēta darbība Pārreģistrētas Anulētas par normatīvo aktu neievērošanu Anulētas pamatojoties uz iesniegumu Spēkā 30.06.2022
MT Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai 218 20 330 50 165 3967
AM Speciāla atļauja (licence) alus mazumtirdzniecībai 4 0 4 2 3 101
TM Speciālā atļauja (licence) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai 56 4 127 50 66 1714
BM Speciāla atļauja (licence) naftas produktu mazumtirdzniecībai 1 0 17 1 1 89
VT Speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai 4 0 15 3 9 232
TV Speciāla atļauja (licence) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai 1 0 2 0 2 25
BV Speciāla atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai 0 0 1 1 0 31
LV1 Licence apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai 40 11 55 4 33 668
LV2 Licence reģistrēta saņēmēja darbībai 1 0 0 0 0 6
LV3 Licence reģistrēta nosūtītāja darbībai 3 2 2 0 2 111
DAN Speciāla atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi 0 0 2 0 0 5
DM Speciāla atļauja (licence) dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai 0 0 0 0 0 1
BF Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (fiziskām personām) 28 0 12 0 22 1992
BJ Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (juridiskām personām) 78 0 30 1 26 1690
BL Izziņa naftas produktu izmantošanai divejādi vai citiem mērķiem(nevis par degvielu vai kurināmo) 22 0 20 0 1 55
BB Izziņa par tiesībām iegādāties iezīmētos (marķētos) naftas produktus (izmantošanai brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās) 16 0 10 0 0 31
A Atļauja iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu 46 0 15 0 0 98
DI Atļauja denaturētā spirta iegādei 7 0 2 0 0 17
V Atļauja vienreizējai darbībai ar akcīzes precēm 25 0 0 0 0 4
VN Atļauja naftas produktu atlikumu pārvietošanai vai realizācija 1 0 0 0 0 0
AS Sertifikāts par patstāvīgās mazās alus darītavas statusa piešķiršanu 2 0 0 0 3 65
Kopā 553 37 644 112 333 10902

    Es esmu VID virtuālais asistents TOMS. Droši jautājiet – centīšos palīdzēt.