NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
---|---|---|---|
01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 601 | 421 |
02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 941 | 658 |
03 | Zivsaimniecība | 656 | 459 |
05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 321 | 225 |
06 | Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve | 33 | 23 |
08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 961 | 673 |
09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 1163 | 814 |
10 | Pārtikas produktu ražošana | 709 | 496 |
11 | Dzērienu ražošana | 986 | 690 |
12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 670 | 469 |
13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 593 | 415 |
14 | Apģērbu ražošana | 501 | 351 |
15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 563 | 394 |
16 | Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana | 804 | 563 |
17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 906 | 634 |
18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 967 | 677 |
19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 643 | 450 |
20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 876 | 613 |
21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 1551 | 1086 |
22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 860 | 602 |
23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1141 | 799 |
24 | Metālu ražošana | 791 | 554 |
25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 932 | 652 |
26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 1226 | 858 |
27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 936 | 655 |
28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 1027 | 719 |
29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1094 | 766 |
30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 849 | 594 |
31 | Mēbeļu ražošana | 690 | 483 |
32 | Cita veida ražošana | 690 | 483 |
33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 813 | 569 |
35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 1492 | 1044 |
36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 877 | 614 |
37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 811 | 568 |
38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 776 | 543 |
39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 628 | 439 |
41 | Ēku būvniecība | 728 | 510 |
42 | Inženierbūvniecība | 1041 | 729 |
43 | Specializētie būvdarbi | 628 | 440 |
45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 741 | 518 |
46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 1001 | 701 |
47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 607 | 425 |
49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 717 | 502 |
50 | Ūdens transports | 1289 | 902 |
51 | Gaisa transports | 2305 | 1614 |
52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 1054 | 738 |
53 | Pasta un kurjeru darbība | 680 | 476 |
55 | Izmitināšana | 658 | 461 |
56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 477 | 334 |
58 | Izdevējdarbība | 745 | 522 |
59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 688 | 481 |
60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 1141 | 799 |
61 | Telekomunikācija | 1585 | 1109 |
62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 1942 | 1359 |
63 | Informācijas pakalpojumi | 1200 | 840 |
64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 1961 | 1373 |
65 | Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu | 1735 | 1214 |
66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 1503 | 1052 |
68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 634 | 444 |
69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1167 | 817 |
70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 1287 | 901 |
71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 959 | 672 |
72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 1104 | 773 |
73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 1011 | 708 |
74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 747 | 523 |
75 | Veterinārie pakalpojumi | 526 | 368 |
77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 808 | 566 |
78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 994 | 696 |
79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 683 | 478 |
80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 523 | 366 |
81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 462 | 324 |
82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 1048 | 734 |
84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 876 | 613 |
85 | Izglītība | 746 | 522 |
86 | Veselības aizsardzība | 906 | 634 |
87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 560 | 392 |
88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 430 | 301 |
90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 718 | 502 |
91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 779 | 545 |
92 | Azartspēles un derības | 996 | 697 |
93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 573 | 401 |
94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 757 | 530 |
95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 481 | 337 |
96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 517 | 362 |
97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 260 | 182 |
98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 313 | 219 |
99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 2135 | 1495 |
NACE2. red. kods | Darbības veids atbilstoši NACE2. red. klasifikācijai | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
Publicēts: 12.10.2018.
Tēma
Darba ņēmēju ienākumi
Gads
2017
2018
Periods
1. ceturksnis
2.ceturksnis
4. ceturksnis