Informācija uz: 04.06.2024. 11:12
NM NACE Apkopojošais kods | NM NACE Apkopojošais nosaukums | Vidējie mēneša darba ienākumi (EUR) | 70% no vidējiem mēneša darba ienākumiem (EUR) |
---|---|---|---|
Nav norādīts | Nav norādīts | 1768 | 1238 |
01 | Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības | 1082 | 757 |
02 | Mežsaimniecība un mežizstrāde | 1615 | 1131 |
03 | Zivsaimniecība | 1313 | 919 |
05 | Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve | 20 | 14 |
08 | Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 1642 | 1149 |
09 | Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības | 1234 | 864 |
10 | Pārtikas produktu ražošana | 1254 | 877 |
11 | Dzērienu ražošana | 1424 | 996 |
12 | Tabakas izstrādājumu ražošana | 1216 | 851 |
13 | Tekstilizstrādājumu ražošana | 933 | 653 |
14 | Apģērbu ražošana | 819 | 573 |
15 | Ādas un ādas izstrādājumu ražošana | 764 | 535 |
16 |
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana |
1397 | 978 |
17 | Papīra un papīra izstrādājumu ražošana | 1424 | 997 |
18 | Poligrāfija un ierakstu reproducēšana | 1452 | 1016 |
19 | Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana | 818 | 573 |
20 | Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana | 1515 | 1060 |
21 | Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana | 2477 | 1734 |
22 | Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana | 1376 | 963 |
23 | Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana | 1770 | 1239 |
24 | Metālu ražošana | 1454 | 1018 |
25 | Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas | 1475 | 1032 |
26 | Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana | 1944 | 1361 |
27 | Elektrisko iekārtu ražošana | 1545 | 1082 |
28 | Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana | 1663 | 1164 |
29 | Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana | 1697 | 1188 |
30 | Citu transportlīdzekļu ražošana | 1800 | 1260 |
31 | Mēbeļu ražošana | 1094 | 766 |
32 | Cita veida ražošana | 1178 | 824 |
33 | Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana | 1423 | 996 |
35 | Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 2171 | 1520 |
36 | Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde | 1398 | 978 |
37 | Notekūdeņu savākšana un attīrīšana | 1340 | 938 |
38 | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde | 1594 | 1116 |
39 | Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi | 1100 | 770 |
41 | Ēku būvniecība | 1344 | 941 |
42 | Inženierbūvniecība | 1642 | 1149 |
43 | Specializētie būvdarbi | 1144 | 801 |
45 | Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts | 1243 | 870 |
46 | Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 1713 | 1199 |
47 | Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus | 1041 | 729 |
49 | Sauszemes transports un cauruļvadu transports | 1207 | 845 |
50 | Ūdens transports | 2120 | 1484 |
51 | Gaisa transports | 3125 | 2187 |
52 | Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības | 1577 | 1104 |
53 | Pasta un kurjeru darbība | 1309 | 917 |
55 | Izmitināšana | 1003 | 702 |
56 | Ēdināšanas pakalpojumi | 877 | 614 |
58 | Izdevējdarbība | 1421 | 995 |
59 | Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana | 1353 | 947 |
60 | Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide | 1865 | 1305 |
61 | Telekomunikācija | 2443 | 1710 |
62 | Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības | 2894 | 2025 |
63 | Informācijas pakalpojumi | 1885 | 1319 |
64 | Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu | 2716 | 1901 |
65 |
Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu |
2745 | 1922 |
66 | Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības | 2328 | 1630 |
68 | Operācijas ar nekustamo īpašumu | 1043 | 730 |
69 | Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi | 1550 | 1085 |
70 | Centrālo biroju darbība; konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās | 2055 | 1438 |
71 | Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze | 1513 | 1059 |
72 | Zinātniskās pētniecības darbs | 1803 | 1262 |
73 | Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi | 1771 | 1240 |
74 | Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 1275 | 893 |
75 | Veterinārie pakalpojumi | 1019 | 713 |
77 | Iznomāšana un ekspluatācijas līzings | 1412 | 989 |
78 | Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu | 1397 | 978 |
79 | Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi | 1451 | 1016 |
80 | Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana | 1035 | 724 |
81 | Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi | 797 | 558 |
82 | Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības | 1630 | 1141 |
84 | Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana | 1457 | 1020 |
85 | Izglītība | 1281 | 897 |
86 | Veselības aizsardzība | 2013 | 1409 |
87 | Sociālā aprūpe ar izmitināšanu | 980 | 686 |
88 | Sociālā aprūpe bez izmitināšanas | 688 | 482 |
90 | Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības | 1196 | 838 |
91 | Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība | 1221 | 854 |
92 | Azartspēles un derības | 1852 | 1296 |
93 | Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība | 1108 | 776 |
94 | Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība | 1220 | 854 |
95 | Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts | 863 | 604 |
96 | Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana | 787 | 551 |
97 | Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām | 654 | 458 |
98 | Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās | 443 | 310 |
99 | Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | 2419 | 1693 |