VID nodaļa | Nodokļu maksātāju |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 9 690 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 7 034 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 14 499 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 16 375 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 6 813 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 6 898 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 316 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 2 248 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 6 322 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 2 816 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 1 780 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 1 783 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 1 347 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 2 889 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 4 092 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 4 009 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 1 702 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 1 104 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 3 969 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 2 208 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 1 006 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 2 073 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 2 408 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 1 002 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 2 458 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 2 634 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 2 035 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 2 745 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 7 308 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 1 986 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 2 509 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 3 079 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 1 586 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 3 399 |
Pavisam kopā | 134 122 |
Publicēts: 01.05.2006.
Tēma
Nodokļu maksātāji (juridiskās personas)
Gads
2006
Periods
1. maijs