VID nodaļa | Nodokļu maksātāju skaits |
Kurzemes reģionālā iestāde: | 15910 |
Kuldīgas nodaļa | 2095 |
Liepājas nodaļa | 6475 |
Saldus nodaļa | 1997 |
Talsu nodaļa | 2523 |
Ventspils nodaļa | 2820 |
Latgales reģionālā iestāde: | 12270 |
Daugavpils nodaļa | 4059 |
Balvu nodaļa | 1356 |
Krāslavas nodaļa | 1012 |
Ludzas nodaļa | 1007 |
Preiļu nodaļa | 2040 |
Rēzeknes nodaļa | 2796 |
Rīgas reģionālā iestāde: | 77188 |
Centra rajona nodaļa | 10106 |
Kurzemes rajona nodaļa | 7373 |
Latgales priekšpilsētas nodaļa | 15180 |
Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 17171 |
Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 7159 |
Ziemeļu rajona nodaļa | 7305 |
Jūrmalas nodaļa | 2372 |
Ogres nodaļa | 2742 |
Rīgas rajona nodaļa | 7780 |
Vidzemes reģionālā iestāde: | 16999 |
Alūksnes nodaļa | 1787 |
Cēsu nodaļa | 4136 |
Gulbenes nodaļa | 1119 |
Limbažu nodaļa | 2427 |
Madonas nodaļa | 2466 |
Valkas nodaļa | 1612 |
Valmieras nodaļa | 3452 |
Zemgales reģionālā iestāde: | 15802 |
Aizkraukles nodaļa | 1800 |
Bauskas nodaļa | 2875 |
Dobeles nodaļa | 1704 |
Jelgavas nodaļa | 4084 |
Jēkabpils nodaļa | 2220 |
Tukuma nodaļa | 3119 |
LNMP | 312 |
Kopā: | 138481 |
Publicēts: 01.10.2006.
Tēma
Nodokļu maksātāji (juridiskās personas)
Gads
2006
Periods
1. oktobris