VID nodaļa | Ar PVN apliekamo personu skaits |
Kurzemes reģionālā iestāde: | 16125 |
Kuldīgas nodaļa | 2111 |
Liepājas nodaļa | 6602 |
Saldus nodaļa | 2019 |
Talsu nodaļa | 2560 |
Ventspils nodaļa | 2833 |
Latgales reģionālā iestāde: | 12401 |
Daugavpils nodaļa | 4125 |
Balvu nodaļa | 1368 |
Krāslavas nodaļa | 1016 |
Ludzas nodaļa | 1009 |
Preiļu nodaļa | 2052 |
Rēzeknes nodaļa | 2831 |
Rīgas reģionālā iestāde: | 79982 |
Centra rajona nodaļa | 10247 |
Kurzemes rajona nodaļa | 7667 |
Latgales priekšpilsētas nodaļa | 15648 |
Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 17931 |
Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 7438 |
Ziemeļu rajona nodaļa | 7615 |
Jūrmalas nodaļa | 2460 |
Ogres nodaļa | 2843 |
Rīgas rajona nodaļa | 8133 |
Vidzemes reģionālā iestāde: | 17123 |
Alūksnes nodaļa | 1796 |
Cēsu nodaļa | 4177 |
Gulbenes nodaļa | 1122 |
Limbažu nodaļa | 2443 |
Madonas nodaļa | 2478 |
Valkas nodaļa | 1623 |
Valmieras nodaļa | 3484 |
Zemgales reģionālā iestāde: | 15921 |
Aizkraukles nodaļa | 1798 |
Bauskas nodaļa | 2871 |
Dobeles nodaļa | 1711 |
Jelgavas nodaļa | 4151 |
Jēkabpils nodaļa | 2239 |
Tukuma nodaļa | 3151 |
LNMP | 310 |
Kopā: | 141 862 |
Publicēts: 01.02.2007.
Tēma
Nodokļu maksātāji (juridiskās personas)
Gads
2007
Periods
1. februāris