VID nodaļa | Nodokļu maksātāju skaits |
Kurzemes reģionālā iestāde: | 16341 |
Kuldīgas nodaļa | 2129 |
Liepājas nodaļa | 6701 |
Saldus nodaļa | 2049 |
Talsu nodaļa | 2592 |
Ventspils nodaļa | 2870 |
Latgales reģionālā iestāde: | 12454 |
Daugavpils nodaļa | 4148 |
Balvu nodaļa | 1381 |
Krāslavas nodaļa | 1019 |
Ludzas nodaļa | 1014 |
Preiļu nodaļa | 2062 |
Rēzeknes nodaļa | 2830 |
Rīgas reģionālā iestāde: | 81420 |
Centra rajona nodaļa | 10319 |
Kurzemes rajona nodaļa | 7830 |
Latgales priekšpilsētas nodaļa | 15867 |
Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 18144 |
Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 7602 |
Ziemeļu rajona nodaļa | 7809 |
Jūrmalas nodaļa | 2489 |
Ogres nodaļa | 2933 |
Rīgas rajona nodaļa | 8427 |
Vidzemes reģionālā iestāde: | 17238 |
Alūksnes nodaļa | 1800 |
Cēsu nodaļa | 4184 |
Gulbenes nodaļa | 1124 |
Limbažu nodaļa | 2456 |
Madonas nodaļa | 2510 |
Valkas nodaļa | 1634 |
Valmieras nodaļa | 3530 |
Zemgales reģionālā iestāde: | 16076 |
Aizkraukles nodaļa | 1800 |
Bauskas nodaļa | 2889 |
Dobeles nodaļa | 1723 |
Jelgavas nodaļa | 4248 |
Jēkabpils nodaļa | 2259 |
Tukuma nodaļa | 3157 |
LNMP | 311 |
Kopā: | 143840 |
Publicēts: 01.05.2007.
Tēma
Nodokļu maksātāji (juridiskās personas)
Gads
2007
Periods
1. maijs