VID nodaļa | Nodokļu maksātāju skaits |
Kurzemes reģionālā iestāde: | 16199 |
Kuldīgas nodaļa | 2113 |
Liepājas nodaļa | 6641 |
Saldus nodaļa | 2025 |
Talsu nodaļa | 2574 |
Ventspils nodaļa | 2846 |
Latgales reģionālā iestāde: | 12427 |
Daugavpils nodaļa | 4140 |
Balvu nodaļa | 1371 |
Krāslavas nodaļa | 1017 |
Ludzas nodaļa | 1010 |
Preiļu nodaļa | 2052 |
Rēzeknes nodaļa | 2837 |
Rīgas reģionālā iestāde: | 80643 |
Centra rajona nodaļa | 10291 |
Kurzemes rajona nodaļa | 7745 |
Latgales priekšpilsētas nodaļa | 15725 |
Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 18088 |
Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 7511 |
Ziemeļu rajona nodaļa | 7684 |
Jūrmalas nodaļa | 2475 |
Ogres nodaļa | 2882 |
Rīgas rajona nodaļa | 8242 |
Vidzemes reģionālā iestāde: | 17149 |
Alūksnes nodaļa | 1797 |
Cēsu nodaļa | 4178 |
Gulbenes nodaļa | 1122 |
Limbažu nodaļa | 2438 |
Madonas nodaļa | 2490 |
Valkas nodaļa | 1624 |
Valmieras nodaļa | 3500 |
Zemgales reģionālā iestāde: | 15981 |
Aizkraukles nodaļa | 1801 |
Bauskas nodaļa | 2877 |
Dobeles nodaļa | 1715 |
Jelgavas nodaļa | 4177 |
Jēkabpils nodaļa | 2247 |
Tukuma nodaļa | 3164 |
LNMP | 310 |
Kopā: | 142709 |
Publicēts: 01.03.2007.
Tēma
Nodokļu maksātāji (juridiskās personas)
Gads
2007
Periods
1. marts