VID nodaļa | Ar PVN apliekamo |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 4 540 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3 402 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 6 743 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 8 025 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 320 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 3 560 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 290 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 989 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 068 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 107 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 532 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 370 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 361 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 782 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 191 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 1 876 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 569 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 452 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 666 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 790 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 272 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 634 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 700 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 293 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 794 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 201 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 533 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1 020 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 3 643 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 760 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 875 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 1 000 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 535 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 200 |
Pavisam kopā | 56 093 |
Publicēts: 01.08.2005.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2005
Periods
1. augusts