VID nodaļa | Ar PVN apliekamo |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 4 641 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3 539 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 6 905 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 8 317 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 490 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 3 688 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 292 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 1 025 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 152 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 111 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 548 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 386 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 370 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 795 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 227 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 1 920 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 580 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 469 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 722 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 813 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 277 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 665 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 721 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 307 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 814 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 236 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 561 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1 051 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 3 868 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 776 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 890 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 1 030 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 548 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 246 |
Pavisam kopā | 57 980 |
Publicēts: 01.12.2005.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2005
Periods
1. decembris