VID nodaļa | Ar PVN apliekamo |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 4 599 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3 520 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 6 861 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 8 251 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 440 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 3 665 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 291 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 1 014 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 135 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 108 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 540 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 382 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 370 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 791 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 220 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 1915 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 577 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 465 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 716 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 805 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 274 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 648 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 712 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 304 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 810 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 218 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 555 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1040 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 3 789 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 770 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 887 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 1 016 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 546 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 233 |
Pavisam kopā | 57 467 |
Publicēts: 01.11.2005.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2005
Periods
1. novembris