VID nodaļa | Ar PVN apliekamo |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 4 583 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3 465 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 6 824 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 8 159 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 393 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 3 639 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 291 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 999 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 116 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 112 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 538 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 379 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 366 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 787 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 208 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 1 900 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 574 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 462 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 701 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 804 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 272 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 642 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 705 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 300 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 808 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 219 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 551 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1 028 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 3 735 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 763 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 882 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 1 006 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 539 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 217 |
Pavisam kopā | 56 967 |
Publicēts: 01.10.2005.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2005
Periods
1. oktobris