VID nodaļa | Ar PVN apliekamo |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 4 543 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3 426 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 6 770 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 8 087 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 349 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 3 600 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 290 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 996 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 092 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 1113 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 535 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 375 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 366 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 784 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 199 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 1 895 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 570 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 459 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 681 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 800 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 270 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 638 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 703 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 297 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 804 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 212 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 545 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1 026 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 3 707 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 764 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 883 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 997 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 534 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 211 |
Pavisam kopā | 56 521 |
Publicēts: 01.09.2005.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2005
Periods
1. septembris