VID nodaļa | Ar PVN apliekamo |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 4 824 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3663 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 7 108 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 8 628 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 640 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 3 836 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 296 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 1 083 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 243 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 139 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 561 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 409 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 382 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 828 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 311 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 1 981 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 594 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 507 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 770 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 854 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 291 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 708 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 762 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 317 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 851 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 278 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 598 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1 111 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 4 067 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 817 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 926 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 1 056 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 571 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 286 |
Pavisam kopā | 60 296 |
Publicēts: 01.04.2006.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2006
Periods
1. aprīlis