VID nodaļa | Ar PVN apliekamo |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 5 002 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3 823 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 7 352 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 8 995 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 819 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 4 009 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 293 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 1 147 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 327 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 148 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 583 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 422 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 392 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 831 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 372 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 1 993 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 612 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 527 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 868 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 867 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 301 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 725 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 798 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 324 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 868 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 366 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 632 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1 168 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 4 299 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 862 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 954 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 1 096 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 589 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 344 |
Pavisam kopā | 62 708 |
Publicēts: 01.08.2006.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2006
Periods
1. augusts