VID nodaļa | Ar PVN apliekamo |
VID Rīgas reģionālās iestādes Centra rajona nodaļa | 4 737 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Kurzemes rajona nodaļa | 3 617 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Latgales priekšpilsētas nodaļa | 7 046 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Vidzemes priekšpilsētas nodaļa | 8 489 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Zemgales priekšpilsētas nodaļa | 3 584 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ziemeļu rajona nodaļa | 3 773 |
VID Lielo nodokļu maksātāju pārvalde | 292 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Jūrmalas nodaļa | 1 061 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Liepājas nodaļa | 2 195 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Ventspils nodaļa | 1 115 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Aizkraukles nodaļa | 567 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Alūksnes nodaļa | 398 |
VID Latgales reģionālās iestādes Balvu nodaļa | 374 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Bauskas nodaļa | 808 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Cēsu nodaļa | 1 266 |
VID Latgales reģionālās iestādes Daugavpils nodaļa | 1 945 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Dobeles nodaļa | 598 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Gulbenes nodaļa | 482 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jelgavas nodaļa | 1 770 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Jēkabpils nodaļa | 822 |
VID Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa | 282 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Kuldīgas nodaļa | 678 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Limbažu nodaļa | 742 |
VID Latgales reģionālās iestādes Ludzas nodaļa | 312 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Madonas nodaļa | 832 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Ogres nodaļa | 1 249 |
VID Latgales reģionālās iestādes Preiļu nodaļa | 576 |
VID Latgales reģionālās iestādes Rēzeknes nodaļa | 1 076 |
VID Rīgas reģionālās iestādes Rīgas rajona nodaļa | 3 960 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Saldus nodaļa | 790 |
VID Kurzemes reģionālās iestādes Talsu nodaļa | 910 |
VID Zemgales reģionālās iestādes Tukuma nodaļa | 1 055 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valkas nodaļa | 560 |
VID Vidzemes reģionālās iestādes Valmieras nodaļa | 1 252 |
Pavisam kopā | 59 213 |
Publicēts: 01.02.2006.
Tēma
PVN maksātāji
Gads
2006
Periods
1. februāris